-
파이쏜 쓰지 않고 알아내기.
x[ 3:, : , 0] = ?
여기서, x 는 다음과 같이 주어짐.
x =
[[[ 0.9916, 0.1136],
[-0.8066, 1.2460]],[[-1.8454, 1.2018],
[-0.8219, 0.9970]],[[-0.8001, -1.4465],
[-0.3065, -0.6008]],[[-1.1559, -0.6919],
[-0.3352, -1.4918]],[[ 0.8882, -0.0968],
[ 0.4122, 0.9067]],[[-0.1267, -0.9814],
[ 0.4041, 0.5033]],[[-1.2259, -0.6561],
[ 1.1661, 0.4997]],[[-1.4997, -0.9927],
[-0.1445, 1.2833]],[[ 0.6295, -1.7005],
[ 0.8845, -0.4212]],[[-1.1264, -1.7471],
[ 1.4622, -0.8340]]]3차원만 되더라도 간단한게 이렇게 머리복잡한데 4차원 넘으면 생각하기 불가능 ㅋㅋㅋ
뭐 다행히 3차원 이상 생각할일 많지 않지만. 아인쉬타인 컨벤션으로 파이쏜 이 해주어도 문제…. 그걸 어떻게 해석해야 할지를 모르면…꽝.