[re] Accenture 이라는 회사는 어떤가요?

  • #148262
    Accenture 69.***.251.168 7840

    I’m with Accenture.
    Accenture has 4 different work foerces. It’s depending on workfore you may have to travle. Usually Accenture Conserting guys travle a lot.

    Accenture is one of the top ten admired company according to the Fortune and 50th on best global brand by business week. We have about 130K emploee over 60 countries, including South Korea.

    I have 11 years experience before I joined Accenture. I have been working many different places. My experience with Accenture has been nothing but great so far.

    Good luck to you.
    -Accenture Guy.

    brand value Interbrand As seen in Business Week, July 2005
    http://www.interbrand.com
    Best Global Brands 2005
    Rank Brand
    2005
    Brand
    Value $m Delta
    Per cent of
    Market Cap Country of origin Sector
    1 Coca-Cola 67,525 0% 64% US Beverages
    2 Microsoft 59,941 -2% 22% US Computer Software
    3 IBM 53,376 -1% 44% US Computer Services
    4 GE 46,996 7% 12% US Diversified
    5 Intel 35,588 6% 21% US Computer Hardware
    6 Nokia 26,452 10% 34% Finland Telecoms Equipment
    7 Disney 26,441 -2% 46% US Enterainment
    8 McDonald’s 26,014 4% 71% US Restaurants
    9 Toyota 24,837 10% 19% Japan Automotive
    10 Marlboro 21,189 -4% 15% US Tobacco
    11 Mercedes 20,006 -6% 49% Germany Automotive
    12 Citi 19,967 0% 8% US Finance Services
    13 Hewlett-Packard 18,866 -10% 29% US Computer Hardware
    14 American Express 18,559 5% 27% US Finance Services
    15 Gillette 17,534 5% 33% US Personal Care
    16 BMW 17,126 8% 61% Germany Automotive
    17 Cisco 16,592 4% 13% US Computer Services
    18 Louis Vuitton 16,077 Restatement 44% France Luxury
    19 Honda 15,788 6% 33% Japan Automotive
    20 Samsung 14,956 19% 19% Republic of Korea Consumer Electronics
    21 Dell 13,231 15% 14% US Computer Hardware
    22 Ford 13,159 -9% 71% US Automotive
    23 Pepsi 12,399 3% 13% US Beverages
    24 Nescafe 12,241 3% 11% Switzerland Beverages
    25 Merrill Lynch 12,018 5% 23% US Finance Services
    26 Budweiser 11,878 0% 32% US Alcohol
    27 Oracle 10,887 0% 17% US Computer Software
    28 Sony 10,754 -16% 32% Japan Consumer Electronics
    29 HSBC 10,429 20% 6% UK Finance Services
    30 Nike 10,114 9% 45% US Sporting Goods
    31 Pfizer 9,981 -6% 5% US Pharmaceuticals
    32 UPS 9,923 New 13% US Transportation
    33 Morgan Stanley 9,777 -15% 18% US Finance Services
    34 J.P. Morgan 9,455 -3% 8% US Finance Services
    35 Canon 9,044 12% 19% Japan Computer Hardware
    36 SAP 9,006 8% 17% Germany Computer Software
    37 Goldman Sachs 8,495 7% 18% US Finance Services
    38 Google 8,461 New 11% US Internet Services
    39 Kellogg’s 8,306 3% 44% US Food
    40 Gap 8,195 4% 43% US Apparel
    41 Apple 7,985 16% 26% US Computer Hardware
    42 Ikea 7,817 9% N/A Sweden Home Furnishings
    43 Novartis 7,746 New 6% Switzerland Pharmaceuticals
    44 UBS 7,565 16% 9% Switzerland Finance Services
    45 Siemens 7,507 1% 11% Germany Diversified
    46 Harley-Davidson 7,346 4% 53% US Automotive
    47 Heinz 6,932 -1% 55% US Food
    48 MT V 6,647 3% 12% US Enterainment
    49 Gucci 6,619 Restatement 55% Italy Luxury
    50 Nintendo 6,470 0% 46% Japan Consumer Electronics
    51 Accenture 6,142 6% 28% US Computer Services
    52 L’Oreal 6,005 2% 12% France Personal Care
    53 Philips 5,901 Restatement 17% Netherlands Consumer Electronics
    54 Xerox 5,705 0% 43% US Computer Hardware
    55 eBay 5,701 21% 11% US Internet Services
    56 Volkswagen 5,617 -12% 39% Germany Automotive
    57 Wrigley’s 5,543 2% 43% US Food
    58 Yahoo! 5,256 16% 10% US Internet Services
    59 Avon 5,213 8% 29% US Personal Care
    60 Colgate 5,186 5% 20% US Personal Care
    Interbrand
    As seen in Business Week, July 2005
    Best Global Brands 2005
    Rank Brand
    2005
    Brand
    Value $m Delta
    Per cent of
    Market Cap Country of origin Sector
    61 KFC 5,112 0% 34% US Restaurants
    62 Kodak 4,979 -5% 66% US Consumer Electronics
    63 Pizza Hut 4,963 -2% 33% US Restaurants
    64 Kleenex 4,922 1% 16% US Personal Care
    65 Chanel 4,778 8% N/A France Luxury
    66 Nestle 4,744 5% 4% Switzerland Food
    67 Danone 4,513 1% 18% France Food
    68 Amazon.com 4,248 2% 29% US Internet Services
    69 Kraft 4,238 3% 3% US Food
    70 Caterpillar 4,085 7% 12% US Machinery
    71 adidas 4,033 8% 53% Germany Sporting Goods
    72 Rolex 3,906 5% N/A Switzerland Luxury
    73 Motorola 3,877 11% 9% US Telecoms Equipment
    74 Reuters 3,866 5% 37% UK Media
    75 BP 3,802 4% 2% UK Energy
    76 Porsche 3,777 4% 58% Germany Automotive
    77 Zara 3,730 New 22% Spain Apparel
    78 Panasonic 3,714 7% 10% Japan Consumer Electronics
    79 Audi 3,686 12% 26% Germany Automotive
    80 Duracell 3,679 9% 7% US Consumer Electronics
    81 Tiffany & Co. 3,618 -1% 77% US Luxury
    82 Hermes 3,540 5% 48% France Luxury
    83 Hertz 3,521 3% 19% US Automotive
    84 Hyundai 3,480 New 28% Republic of Korea Automotive
    85 Nissan 3,203 13% 7% Japan Automotive
    86 Hennessy 3,201 4% 9% France Alcohol
    87 ING 3,177 11% 5% Netherlands Finance Services
    88 Smirnoff 3,097 4% 7% UK Alcohol
    89 Cartier 3,050 11% 9% France Luxury
    90 Shell 3,048 2% 1% Netherlands Energy
    91 Johnson & Johnson 3,040 3% 2% US Personal Care
    92 Moet & Chandon 2,991 5% 8% France Alcohol
    93 Prada 2,760 7% N/A Italy Luxury
    94 Bulgari 2,715 New 80% Italy Luxury
    95 Armani 2,677 2% N/A Italy Luxury
    96 Levi’s 2,655 -11% N/A US Apparel
    97 LG 2,645 New 27% Republic of Korea Consumer Electronics
    98 Nivea 2,576 7% 27% Germany Personal Care
    99 Starbucks 2,576 7% 12% US Restaurants
    100 Heineken 2,357 -1% 16% Netherlands

    >저는 미국 중부의 대학원에서 회계학 석사를 하는 학생입니다. 내년 졸업을 앞두고 직장을 구하고 있는데요, 지난 커리어 페어를 통해서 지금까지 5개의 인터뷰를 했읍니다. 그 중에 하나가 Accenture 이라는 회사인데요… 이전까지 한번도 들어보지 못한 회사인데 꽤나 유명한 컨설팅 회사인거 같더라구요. 혹시 여기서 일하시는 분 계신가요? 그 회사 리쿠르터들이 너무 캐주얼한 느낌도 들고 해서 정말 유명한 회사 맞나 싶더라구요…인터넷 사이트로는 이것 저것 알아봤는데 혹시 그곳에 다니시거나 그 회사에 대해 아시는 분 계시면 조언 좀 부탁합니다.
    >
    >또 mid size 어카운팅 펌이랑 빅포, caterpillar 하고도 인터뷰 했는데요, 회계사로 앞으로 성장하기에는 private industry 는 안좋을까요?
    >
    >고맙습니다!

    • 원글 71.***.160.33

      우선 자세하게 글 올려주셔서 고맙습니다.
      특히나 brand value rating까지 올려주셔서 도움이 많이 되네요.
      Accenture 님은 컨설팅분야에 계신가요?
      직장을 구하면서 이런 저런 생각을 많이 하게되네요..
      퍼블릭 펌에서 경력을 쌓고 프라이빗으로 옮기는게 좋을지, 아님 어센쳐같은 컨설팅펌에 스텝 어카운터로 들어가는게 나은지, 고민입니다.

    • consultant 24.***.151.249

      첫 career를 쌓기에 컨설팅펌 괜찮습니다.사실 학교를 졸업해도 실무에 투입되면 다시 배워야 할것이 많죠.컨설팅펌에 RA급 혹은 CPA라 하더라도 ENTRY로 들어가면 배울수 있는 기회가 많죠. 한국에서는 악센츄어의 브랜드가 상대적으로 좀 떨어지는 감이 있긴 하나…미국에서의 취업이라면 악센츄어 적극 추천 합니다. 문의 사항 있으시면 headhunterinnewyork@yahoo.co.kr 로 문의 주세요.

    • 회계사 167.***.88.140

      big4에서 일하는 회계사로서 충고를 한다면 회계사로 성장하시기를 원한다면 Public accounting에서 시작해야 하고 무조건 big4로 가야합니다. 아무리 더 조건 좋은 private으로 가도 나중에는 big4경력이 우선됩니다. 그렇지만 회계분야에 뜻이 없다면 consulting으로 시작하는 것도 괜찮습니다. 한가지 궁금한 점은 accenture가 그린카드 없는 사람을 뽑나요?

    • 원글 71.***.160.33

      아닌거 같아요..저한테도 강조해서 물어보더라구요.